Blackberry Z10 telah menggunakan processor jenis dual core 1.5 Ghz yang disokong oleh RAM sebesar 2GB membuat performa smartphone Blackberry ini akan terasa sangat cepat serta smooth. Internal Memory 16GB yang bisa ditambah sampai dengan 64GB (melalui slot microSD) sangatlah cukup untuk menyimpan menyimpan ribuan foto, musik, video maupun aplikasi dan game.
Blackberry Z10 telah memiliki fitur canggih NFC, tidak lupa pula disematkan kamera 8MP dengan fitur geo tagging, continuous auto focus, stabilisator gambar, deteksi wajah dan Flash led. Sangat cocok untuk seekedar memotret walau dalam keadaan minim cahaya sekalipun. Fitur Lain : Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Untuk soal harga Blackberry Z10, anda bisa melihatnya pada artikel berikut ini.
Spesifikasi Blackberry Z10
Jaringan | 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSPA+ / UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |
4G | LTE 700/850/1700/1900 | |
Body | Dimensi | 130mm(tinggi) x 65,6mm(lebar) x 9 mm(tebal) |
Berat | 137,5 gram | |
Layar | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.2 inci (~356 ppi pixel density) 24 Bit Color | |
Multitouch | Ya | |
Suara | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Slot kartu | microSD hot swap, s/d 64 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS/EDGE | Ya |
3G/HSDPA | Ya | |
Kecepatan | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n dual band 2.4 & 5GHz | |
Bluetooth | Ya, v4.0 Low Energy with A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization, face detection | |
Video | Ya, 1080p@30fps | |
Sekunder | Ya, 2 MP, 720p@30fps | |
Fitur | OS | BlackBerry OS 10 |
Chipset | TI OMAP 4470 / Qualcomm Snapdragon MSM8960 | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz | |
Sensor | Ambient Light Detector, Accelerometer, Magnetometer, Gyroscope, Face Detect untuk panggilan telepon | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Ya, Autonomous dan A-GPS | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Warna | Hitam, Putih | |
Fitur Lain | SNS integration, HDMI port, BlackBerry maps, Organizer, Document viewer, Photo viewer, MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player, DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player, Voice memo/dial, Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1800mAh |
0 komentar on Harga dan Spesifikasi Blackberry Z10 :
Post a Comment and Don't Spam!